粉體行業(yè)在線展覽
面議
劍鷹
4497
--
技術(shù)術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 / 型號 | GK35-2C | GK35-6A |
**縫紉速度 | 1900轉(zhuǎn)/分 | |
**縫紉厚度 | 8㎜ | |
工作速度 | 1700轉(zhuǎn)/分 | |
針跡調(diào)節(jié)范圍 | 6.5~11㎜ | |
縫紉線跡形式 | 雙線鏈?zhǔn)?/p> | |
機(jī)針型號 | 80800(200-250#) | |
縫線規(guī)格 | 21S/5,21S/3 滌綸線 | |
線辮切割形式 | 手動(dòng)機(jī)控式 | 電控氣動(dòng)式 |
帶輪直徑 | φ114㎜ | |
電機(jī)功率 | 370W | |
DCS50/A5型
DCS-1000型
BZJ-50/1
DCS50/A2型
DCS50/A4型
DCS50/B2型
DCS50/A8型
DCS系列
給袋機(jī)
超細(xì)粉碎脫氣包裝機(jī)
HE-F1-50T
HG1000
LF-5K
JT-XDCB001
全自動(dòng)制袋套袋機(jī)
BZ-QF520 粉料包裝機(jī)
1-5L全自動(dòng)灌裝線