粉體行業(yè)在線展覽
SKB系列雙作用水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)
面議
首泉泵閥
SKB系列雙作用水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)
1809
SKB系列水環(huán)真空泵采用了先進(jìn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)形式,與軸向單作用型相比,具有功率高(節(jié)能15~20%)、體積小、性能可靠等特點(diǎn)。做壓縮機(jī)使用時軸向力平衡,工作壓力為0.1MPa。
| 型號 | 抽氣量(m3/min) | 極限 壓強(qiáng) (MPa) | 真空泵用電機(jī)功率 (Kw) | 壓縮機(jī)用電機(jī)功率 (Kw) | 工作壓力 (MPa) | 泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 吸排氣口徑 (mm) | 供水量 (L/M) | ||
| ** | 當(dāng)吸入壓強(qiáng)為-0.06MPa | |||||||||
| 進(jìn) | 出 | |||||||||
| SKB-20 | 20 | 18 | -0.085 | 37 | 55 | 0.1 | 730 | 150 | 150 | 50~80 |
| SKB-30 | 30 | 27 | -0.085 | 45 | 75 | 0.1 | 730 | 150 | 150 | 70~100 |
| SKB-42 | 42 | 37 | -0.085 | 75 | 90 | 0.1 | 590 | 200 | 200 | 80~120 |
| SKB-60 | 60 | 54 | -0.085 | 90 | 132 | 0.1 | 490 | 250 | 250 | 100~150 |
| SKB-85 | 85 | 76 | -0.085 | 132 | 185 | 0.1 | 490 | 250 | 250 | 120~200 |
| SKB-120 | 120 | 110 | -0.085 | 185 | 250 | 0.1 | 400 | 300 | 300 | 150~250 |
| SKB-180 | 180 | 160 | -0.085 | 250 | 320 | 400 | 400 | 200~300 | ||
| SKB-250 | 250 | 225 | -0.085 | 315 | 320 | 500 | 500 | 250~350 | ||
注:1、表中所列性能指標(biāo)是在下列條件得出:
①大氣壓1.013x105Pa
②水溫15℃
③空氣溫度20℃
④相對濕度70%
2、性能允許偏差不超過±10%
3、作壓縮機(jī)用時水耗量取下限值