粉體行業在線展覽
TW/TX/TXB系列
面議
島津
TW/TX/TXB系列
4652
--
電動校準 馬達驅動內砝碼校準,只需一按鍵,可隨時進行校準(TW系列) 簡易設定 在測量過程中,只需一按鍵,可快速調節天平的響應性及穩定性。 菜單操作鍵 菜單操作鍵容易操作的按鍵設計 Windows直通視窗 測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。 可使用干電池操作(TXB系列) 省電功能 如果你在一定時間內不使用天平,天平電源(TXB系列)或顯示屏(TX系列)會自動關閉。 |
|
| 型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
| TW223L | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
| TW323L | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
| TW423L | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
| TX223L | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
| TX323L | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
| TX423L | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
| TX2202L | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2.5 | 167×181 |
| TX3202L | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2.5 | 167×181 |
| TX4202L | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2.5 | 167×181 |
| TWC323L | 320ct/64g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
| TWC623L | 620ct/124g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
| TXC323L | 320ct/64g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
| TXC623L | 620ct/124g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
| TXB222L | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1-2 | 110 |
| TXB422L | 420 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2 | 110 |
| TXB622L | 620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2 | 110 |
| TXB621L | 620 | 0.1 | 0. 1 | 0.1 | 1-2 | 110 |
| TXB2201L | 2200 | 0.1 | 0. 1 | 0.1 | 1-2 | 160 |
| TXB4201L | 4200 | 0.1 | 0. 1 | 0.2 | 1-2 | 160 |
| TXB6201L | 6200 | 0.1 | 0. 1 | 0.2 | 1-2 | 160 |
| TXB6299L | 6200 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 160 |
Nexera Method Scouting System
Nexera UHPLC/HPLC
HPLC系統 i-Series
Essentia Prep(LC-16P)系列
Nexis GC-2030
MSE-2402/MSE-2403
MSE-2400
1HPgr18/15
PHGgr60/60/90
PVSGgr20/20
VHSgr40/40/150-M、VHSgr30/30/100-M
PHSGgr30/30/125
3H-2000A
UNI800(2016)數字式重量變送器
定制
GML-M410
LXCS系列
非標定制-液體自動配料
SARTORIUS
FM-PS-PFS-V02
1037-TW型
AC 系列