粉體行業(yè)在線展覽
面議
741
光柵光譜儀
光柵光譜儀由一個(gè)光譜儀、一個(gè)多通道探測(cè)器和一個(gè)數(shù)據(jù)分析器組成。該系統(tǒng)能適用于多種用途,包括發(fā)光、吸收和反射等。
產(chǎn)品列表:
| 產(chǎn)品圖像 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 波長(zhǎng)范圍 | 感光器件通道數(shù) | 光譜儀類型 | 波長(zhǎng)分辨率 |
| PMA-50 BT-CCD system | 光柵光譜儀PMA-50 | 200 nm to 1100 nm | 1024 ch | Czerny-Turner 型 | 2.5 nm to 0.21 nm |
| PMA-50 InGaAs system 1 | 光柵光譜儀PMA-50 | 900 nm to 1700 nm | 512 ch | Czerny-Turner型 | 2.0 nm to 0.23 nm |
| PMA-50 InGaAs system 2 | 光柵光譜儀PMA-50 | 1200 nm to 2600 nm | 256 ch | Czerny-Turner型 | 3.0 nm to 0.36 nm |
詳細(xì)參數(shù)
| 系統(tǒng)名稱 | BT-CCD system |
| 光電探測(cè)器 | BT-CCD線陣圖像傳感器 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 200 nm to 1100 nm |
| 感光器件通道數(shù) | 1024 ch |
| 制冷溫度 | -15 ℃ |
| 讀出噪聲 | 10 electrons |
| 暗電流 | 75 electrons/scan (-15 ℃: 20 ms) |
| 曝光時(shí)間 | 19 ms to 64 s |
| A/D分辨率 | 16 bit |
| 光譜儀類型 | Czerny-Turner 型 |
| 焦距 | 250 mm |
| F 值 | 4 |
| 線性色散 | 2.5 nm/mm (at 1200 gr/mm) |
| 光柵 | *多同時(shí)可以安裝3個(gè)光柵(50 gr/mm 到1200 gr/mm可選) |
| 譜寬 | 737 nm to 61 nm |
| 波長(zhǎng)分辨率 | 2.5 nm to 0.21 nm |
詳細(xì)參數(shù)
| 系統(tǒng)名稱 | InGaAs system 1 |
| 光電探測(cè)器 | InGaAs線陣圖像傳感器 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 900 nm to 1700 nm |
| 感光器件通道數(shù) | 512 ch |
| 制冷溫度 | -10 ℃ |
| 讀出噪聲 | 12 500 electrons |
| 暗電流 | 6750 electrons/scan (-10 ℃: 5 ms) |
| 曝光時(shí)間 | 9 ms to 64 s |
| A/D分辨率 | 16 bit |
| 光譜儀類型 | Czerny-Turner型 |
| 焦距 | 250 mm |
| F 值 | 4 |
| 線性色散 | 2.5 nm/mm (at 1200 gr/mm) |
| 光柵 | *多同時(shí)可以安裝3個(gè)光柵(50 gr/mm 到1200 gr/mm可選) |
| 譜寬 | 384 nm to 46 nm |
| 波長(zhǎng)分辨率 | 2.0 nm to 0.23 nm |
詳細(xì)參數(shù)
| 系統(tǒng)名稱 | InGaAs system 2 |
| 光電探測(cè)器 | InGaAs線陣圖像傳感器 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 1200 nm to 2600 nm |
| 感光器件通道數(shù) | 256 ch |
| 制冷溫度 | -20 ℃ |
| 讀出噪聲 | 12 500 electrons |
| 暗電流 | 6.25×106 electrons/scan (-20 ℃: 5 ms) |
| 曝光時(shí)間 | 5 ms to 64 s |
| A/D分辨率 | 16 bit |
| 光譜儀類型 | Czerny-Turner型 |
| 焦距 | 250 mm |
| F 值 | 4 |
| 線性色散 | 2.5 nm/mm (at 1200 gr/mm) |
| 光柵 | *多同時(shí)可以安裝3個(gè)光柵(50 gr/mm 到1200 gr/mm可選) |
| 譜寬 | 384 nm to 46 nm |
| 波長(zhǎng)分辨率 | 3.0 nm to 0.36 nm |
LUMiFlector
ASD
Zetium
Serstech 100 Indicator
FluoroMax -
N-500
SA5
近紅外光譜分析儀(點(diǎn)擊可看詳細(xì)資料)
Metorex C100型
全譜直讀光譜儀
UV9600D
ARL? QUANT'X EDXRF