粉體行業在線展覽
面議
857
ELx808™ 光吸收酶標儀在數據處理和分析方面具有出色的靈活性。這款多通道酶標儀延續了 BioTek 提供**規格酶標儀的一貫傳統,具有精度高、準確性好、重復性強的特點。通過 ELx808 機載的自檢診斷及校準測試板,可以很容易地確認并記錄酶標儀的性能。所有計算都可自動完成。憑借我們在高質量硬件制造方面的優良傳統,ELx808 為酶標儀領域設定了全新標桿。
作為一臺可獨立工作的酶標儀,ELx808 可用于以下領域:
| 型號 | ELx808™ | |
貨號 # | ELX808 | ELX808IU |
| 96 孔 | • | • |
| 380-900 nm | • | |
| 340-900 nm | • | |
| 孵育 | • | |
| 震蕩 | • | • |
| 軟件 | 選配 | 選配 |
| 常規 | |
| 檢測模式 | 光吸收 |
| 讀板方法 | 終點、動力學、線性掃描 |
| 微孔板類型 | 96 孔板 |
| 溫度控制 | 4-Zone 溫度控制,可達 50°C (ELx808IU) |
| 震蕩 | 線性震蕩:低速、中速、高速和變速 |
| 軟件 | 標配Gen5 數據分析軟件 |
| 機載軟件 | 55 個用戶可編制程序 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 鹵鎢燈 |
| 波長選擇 | 濾光片 |
| 波長范圍 | 380 至 900 nm 340 至 900 nm (ELx808IU) |
| 帶通 | 10 nm |
| 動態范圍 | 0 至 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 濾光輪容量 | 6 個位置 |
| 提供濾光片 | 4 個濾光片(UV 選項含 5 個濾光片) |
| OD 準確性 | < 1% at 2.5 OD < 2%/3.5 OD |
| OD 線性 | <1%/2.5 OD |
| OD 可重復性 | < 0.5% at 2.5 OD < 1.5%/3.5 OD |
| 讀板速度 | 8秒間隔 |
| 物理特性 | |
| 功率 | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| 尺寸 | 16"D x 15.5"W x 8.75"H (40.6 x 39.4 x 22.2 cm) |
| 重量 | 30 lbs (13.6 kg) |
| 法規 | |
| 法規 | 僅為體外診斷所用。CE和TUV商標認證。 |