粉體行業(yè)在線展覽
納米晶帶材
面議
安泰科技
納米晶帶材
445
與傳統(tǒng)的鐵氧體軟磁材料相比,納米晶軟磁合金材料具有高飽和磁感(≥1.2T),低損耗,低矯頑力,低磁致伸縮,磁導(dǎo)率可調(diào)范圍寬(400-900,000),良好的溫度穩(wěn)定性,是高頻電力電子應(yīng)用理想的選擇。
高精度納米晶帶材主要用于制作高端共模電感、高頻功率變壓器、精密電流互感器,磁放大器和屏蔽片等產(chǎn)品。
| 產(chǎn)品牌號 | 有效厚度 | 堆積 系數(shù) | 飽和通量密度 | 矯頑力 | 案例 | ||||||||||||
| 高頻電力變壓器(HFPT) | 共模扼流圈 (CMC) | 電流互感器(CT) | 無線電力傳輸(WPT) | ||||||||||||||
| t [μm] | % | Bs[T] | Hc[A/m] | Select | Pcm [W/kg] (20kHz,0.5T) | μ0.08 | Select | Pcm [W/kg] (100kHz,0.3T) | μ (10kHz) | μ (100kHz) | Select | μi (50Hz) | μm (50Hz) | Select | Pcm [W/kg] (100kHz,0.3T) | μ (100kHz) | |
| 1K107B | 23-26 | 78-84 | 1.24 | ≤1.5 | √ | ≤20 | 30,000~60,000 | \ | \ | \ | \ | √ | 85,000 | 500,000 | \ | \ | \ |
| 20-23 | 78-84 | √ | ≤15 | 30,000~60,000 | √ | ≤80 | 80,000 | 15,000 | √ | 80,000 | 500,000 | \ | \ | \ | |||
| 17-20 | 75-82 | √ | ≤12 | 30,000~60,000 | √ | ≤70 | 75,000 | 25,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||
| 14-17 | 75-82 | \ | \ | \ | √ | ≤60 | 70,000 | 30,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||
| 1K107BW | 22-28 | 78-84 | 1.24 | ≤1.5 | √ | ≤15 | \ | √ | ≤85 | 80,000 | 15,000 | √ | 140,000 | 500,000 | \ | \ | \ |
| 1K107E | 18-22 | 78-84 | 1.24 | ≤1.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | 150,000 | 500,000 | \ | \ | \ |
| 1K107O | 22-28 | 78-84 | 1.24 | ≤1.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | 140,000 | 900,000 | \ | \ | \ |
| 1K107W | 14-26 | 75-84 | 1.24 | ≤1.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | \ | \ | √ | ≤80 | ≥12,000 |
| 1K107H | 18-26 | 78-84 | 1.40 | ≤2.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | ≤110 | ≥14,000 |
| FN-200 | 20-23 17-20 | 78-84 | 1.25 | ≤2.0 | \ | \ | \ | √ | ≤90 | 20,000 | 12,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| FN-100 | 78-84 | ≤2.5 | \ | \ | \ | √ | ≤90 | 8,500 | 7,500 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
| FN-080 | 78-84 | ≤2.5 | \ | \ | \ | √ | ≤90 | 5,500 | 5,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
| FN-035 | 78-84 | ≤3.0 | \ | \ | \ | √ | ≤90 | 4,500 | 4,500 | \ | \ | ||||||
鐵磷硒晶體-FePSe3
氣霧化銅錫合金粉
高熵合金球形粉/鎢鉬鉭鈮釩WMoTaNbV合金球形粉
CuCrZr、CuSn10、純Cu
鏑鐵(Dy-Fe)合金
紅柱石 0-1mm
yg6、yg8、yg12
-80目,-100目,-200目,-300目,-360目,-400目
多種型號
99。7%