粉體行業(yè)在線展覽
PMD倉(cāng)頂除塵器
面議
濰坊玖潤(rùn)
PMD倉(cāng)頂除塵器
1175
概述:
倉(cāng)頂除塵器是一種用在料倉(cāng)頂部的除塵設(shè)備。倉(cāng)頂除塵器主要應(yīng)用于采礦、冶金、建材、機(jī)械、化工、糧食加工等工礦企業(yè)料倉(cāng)使用。并廣泛用于過(guò)濾氣體中細(xì)小的,非纖維性的干燥粉塵或在工藝流程中回收干燥粉料的一種除塵設(shè)備。
工作原理:
氣箱脈沖清灰袋收塵器的特點(diǎn)是采用分室輪流進(jìn)行清灰,即所謂離線清灰。當(dāng)某一個(gè)室進(jìn)行噴吹清灰時(shí),過(guò)濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰產(chǎn)生粉塵二次飛揚(yáng)。所以氣箱式脈沖袋收塵器能捕集含水量塵濃度高達(dá)1000g/m3(標(biāo))的氣體。
| 技術(shù)性能 | PMD-24 | PMD-32 | PMD-42 | PMD-63 | PMD-75 | PMD-84 | |
| 總過(guò)濾面積/m2 | 24 | 32 | 42 | 63 | 72 | 84 | |
| 過(guò)濾風(fēng)速/m·min-1 | 1.04~1.67 | 1.15~1.75 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.27~1.68 | |
| 處理風(fēng)理/m3·h-1 | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4700~6300 | 5500~7000 | 6500~8500 | |
| 濾袋數(shù)量/條 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
| 耗氣量/m·min-1 | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
| 入口濃度g·m-3 | ≤100 | ||||||
| 出口濃度g·m-3 | <50 | ||||||
| 噴吹壓力/MPa | 0.5~0.7 | ||||||
| 承受壓力/Pa | 5000 | ||||||
| 設(shè)備阻力/Pa | ≤1200 | ||||||
| 脈沖閥數(shù)量/個(gè) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 電機(jī) | 型號(hào) | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y160M2-2 |
| 功率/kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 設(shè)備重量 kg | PMD(A) | 1550 | 1925 | 2150 | 2920 | 3268 | 3600 |
| PMD(B) | 1370 | 1520 | 1823 | 2280 | 2740 | 3010 | |
PGT圓盤式真空過(guò)濾機(jī)
星型葉輪給料機(jī)
KR座式圓盤給料機(jī)
K型往復(fù)式給煤機(jī)
NJGC耐壓皮帶稱重給煤機(jī)
DZ電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)
GZ密封型電磁振動(dòng)給料機(jī)
GZ敞口式電磁振動(dòng)給料機(jī)
分室除塵器
旋風(fēng)除塵器
DMC型單機(jī)袋式除塵器
濾芯除塵器