粉體行業在線展覽
XY1600
面議
XY1600
3004
| 濾室內工作壓力 | ≤1.0MPa |
| 液壓工作壓力 | ≤23MPa |
| 額定壓緊力 | 2340KN |
| 壓緊板**行程 | 800mm |
| 濾室使用溫度 | ≤100oC |
| 電機功率 | 3kw |
| 試驗壓緊力 | 2925KN |
參數
| 過濾面積 (m2) | 濾板數量 (塊) | 濾室數量 (個) | 濾餅厚度 (mm) | 濾室容積 (L) | 外形尺寸(mm) | 機器重量(t) | 管孔公稱直徑(mm) | |||||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| XY | XZ | XY | XZ | 進料孔 | 洗液孔 | |||||||
| 200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 帶 曲 張 卸 餅 裝 置 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
| 224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
| 250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
| 280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
| 315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
| 340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
| 400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
| 450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
| 500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
| 560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
| 600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 | ||||||
隨機附件及易損件
隨機附件目錄
| 名稱 | 地腳螺栓 | 使用說明書 | 合格證 | 裝箱單 |
| 數量 | 壹套 | 壹份 | 壹份 | 壹份 |
易損件目錄
| 代號 | 名稱 | 材料 | 數量 | 附注 |
| JB/ZB4264-86 | YX密封圈D360 | 聚氨酯 | 叁件 | |
| GB1235-76 | O形密封圈Φ2808.6 | 耐油橡膠 | 肆件 |
XY1600廂式壓濾機
① 采用高強度鋼焊接結構并進行特別防腐處理,強度高且結構穩定,使用壽命長;
② 濾板材質為特殊配方的優質增強聚丙烯,具有高強度、重量輕、耐腐蝕、抗沖擊、無毒無味等特點;
③ 壓緊及松開濾板的動力裝置采用臺灣技術,一體化液電控制,采用知名品牌元件,確保經久耐用;
④ 采用自動拉板和自動接液翻板,自動化程度高,解決了渣水分離,減少操作人員;
⑤ 采用高標準生產工藝和技術,質量過硬,確保每臺產品處于行業**水平。
⑥ 設備使用簡單,維修方便,配有多種安全裝置,確保操作人員安全,是理想的固液分離設備。