粉體行業在線展覽
金剛石組合鋸基體
面議
河北星爍
金剛石組合鋸基體
1010
| 鋸片直徑D | 基體直徑D1 | 中心孔H | 厚度E | 齒數Z | 槽深A | 槽寬B |
| 2000 | 1984 | 100 | 9.0 | 126 | 24 | 22 |
| 2200 | 2184 | 9.0 | 132 | 24 | 22 | |
| 2500 | 2484 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | |
| 2600 | 2584 | 9.0 | 146 | 25 | 25 | |
| 2800 | 2784 | 9.0 | 156 | 30 | 25 | |
| 3000 | 2982 | 10.0 | 160 | 30 | 30 | |
| 3500 | 3482 | 150 | 10.0/11.0 | 180 | 30 | 30 |
注:未注明規格亦可訂做