粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
工程鉆
面議
福建萬(wàn)龍
工程鉆
914
特點(diǎn):
壁厚略大,金剛石粒度較粗,通常為30-40#,金剛石把持強(qiáng)度高、出露高、容屑空間大,可干鉆,也可濕鉆,具有很高的鉆孔效率。
應(yīng)用:
建筑行業(yè)的鉆孔。
| 直徑(inch/mm) | 結(jié)塊高度(mm) | 粒度(#) | 連接 | 加工方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1“/25.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 2"/51.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 | 真空釬焊工程鉆 |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 3"/76.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 4"/102.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 5"/127.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 6"/152.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 7"/178.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 8"/203.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 9"/229.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 10"/254.0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 12"/305.0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
| 14"/356.0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 | 真空釬焊工程鉆 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款