粉體行業在線展覽
二片式氣動球閥
面議
龍江閥門
二片式氣動球閥
1359
二片式氣動球閥
性能規范
| 設計制造 | ASMEB16.34 |
| 檢查與測試 | API598 |
| 連接端形式 | 牙口,NPT或BSPT/套連接堆焊連接 |
| 適用溫度范圍 | -29℃~120℃ |
| 驅動形式 | 電動/氣動 |
材料列表
| 部件名稱 | 材質 | |
| 本體 | A351-CF8M | A351-CF8 |
| 閥蓋 | A351-CF8M | A351-CF8 |
| 球 | A351-CF8M | A351-CF8 |
| 中口 | SUS316 | SUS304 |
| 閥座 | PTFE/RTFE/TFM1600PEEK | |
| 大薄 | PTFE | |
| 中口 | REINFORCED/FTFE | |
| O型圈 | VTTON | |
| 碟簧 | SUS301 | |
| C型扣簧 | SUS304 | |
| 連接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
| 螺帽 | ASTMA194-8 | |
| 墊片 | SUS304 | |
| 連接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
| 螺帽 | ASTMA194-8 | |
| 氣動執行器 | - | |
外形尺寸
| DN | L | L1 | H | H1 | LSOS211 |
| R1/2" | 75 | 137 | 36.5 | 125.5 | F04/F04 |
| 1/2" | 62 | 137 | 36.5 | 125.5 | F03/F04 |
| 3/4" | 71 | 137 | 39.5 | 128.5 | F03/F04 |
| 1" | 77 | 137 | 47.5 | 136.5 | F03/F04 |
| 1-1/4" | 92 | 137 | 53.5 | 142.0 | F03/F04 |
| 1-1/2" | 101 | 154 | 61.5 | 166.5 | F05 |
| 2" | 122 | 154 | 70.5 | 175.5 | F06 |
G41W-16P法蘭Y型過濾器1
二片式氣動球閥
H42W-16P法蘭止回閥
J41W-16P法蘭截止閥
Z41W-16P法蘭閘閥
半包快裝球閥
G41W-16P法蘭Y型過濾器
H12W-16P立式止回閥
Z15W-16P絲扣閘閥
Q11F-16P一片式絲扣球閥
三片式加長焊潔凈球閥
內外絲迷你球閥不銹鋼柄