粉體行業在線展覽
粘膠基碳素纖維石墨氈
面議
青島遠輝
粘膠基碳素纖維石墨氈
566
制品規格
| 品 名 | NCF-ST-2200 |
| 厚 度(mm) | 1.5 / 2.5 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| 幅 寬(mm) | 1000 / 1250 / 1350 / 1400 |
| 長 度(m) | 10~100(可任意切割) |
| 備 注 | 1. 厚度、幅寬、長度等規格尺寸,可按用戶要求生產供應。2. 粘膠基碳素纖維氈密度,可按用戶要求生產供應。 |
制品性能
| 項 目 | NCF-ST-2200 |
| 含 碳 量 | 99~99.9 % |
| 總 灰 分 | 0.1~0.5% |
| 體 密 度 | 0.08~0.12 g/cm3 |
| 纖 維 直 徑 | 15.5μm |
| 導 熱 系 數 | 0.26 w/m.k |
| 電 阻 系 數 | 0.12~0.16 0hmNaN |
| 抗 拉 強 度 | 0.1~0.12Mpa |
| 處 理 溫 度 | ≥2200 ℃ |
| 使 用 溫 度 | ≥2200 ℃(真空) |
| ≥2800 ℃(惰性氣體) |