粉體行業(yè)在線展覽
面議
1282
· 采用與RI-101相同的光學(xué)系統(tǒng)。
· 價格合理
| 訂貨號 | F4010106 | |
|---|---|---|
| 型號 | RI-201H | |
分析 | ||
| 流通池類型 | 2 室型 | |
| 測量方法 | 折光法 | |
折光率范圍 | 1.00 ~ 1.75 | |
| 檢測范圍 | 0.25 ~ 512 μRIU | |
| 漂移 | 0.2μRIU/h (純水流速1mL/min,清除關(guān)) | |
線性范圍 | ≥600μRIU | |
| 噪音 | ≤2.5nRIU (純水,響應(yīng)時間:1.5秒) | |
| 響應(yīng)時間 | 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 3 , 6 sec | |
| 自動歸零 | 全自動歸零 | |
| 自動歸零范圍 | 全范圍 | |
| 偏差調(diào)節(jié)范圍 | 10μRIU | |
| 偏置分辨能力 | 50nRIU | |
| 積分儀輸出 (靈敏度) | DC 0 ~ 1V (2mV/μRIU , 8mV/μRIU ) | |
| 池體積 | 8μL | |
| 流速 | (常用值) | 0.2 ~ 3.0mL/min |
| (**值) | 10mL/min (溶劑:純水) | |
| **背壓 | 50kPa | |
| 死體積 | IN → Cell: ca. 60μL Cell → OUT: ca. 600μL All(Cell → OUT: ca.670μL | |
| 記錄儀輸出 | 0 ~ 10mV/FS | |
| 外部輸入 | - | |
| 外部輸出 | (1) READY (準(zhǔn)備就緒) (2) LEAK(泄露) (3) ERROR (ROM, RAM, PARAMETER, HOME POSITION, OVER-HEAT, OPTI.-BALANCE, INTENSITY)錯誤(ROM、RAM、參數(shù)、原位置、過熱、光學(xué)平衡、亮度) | |
| 溫控 | OFF, 30 ~ 55℃ (1℃ step), 77℃ Temp. fuse | |
| 通信端口 | USB | |
| 操作支持功能 | 無 | |
| 接觸液體部分材質(zhì) | 不銹鋼316、特氟龍、石英玻璃 | |
| 電源、功耗 | AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz, **150VA | |
| 尺寸、重量 | W260 x D400 x H150 (mm), ca.12kg | |
| 附件 | 電源線、信號線、連接管、保險絲、操作手冊 | |
G5
IGC-SEA
FN2011C在線氣相色譜儀
SGC型
GC-8860
EXPEC 3500 S型
。
Ultimate3000 DGLC
MCPD-9800 6800
STT-601
GC5400
OX-100A