粉體行業在線展覽
GC-18系列
面議
天藍分析
GC-18系列
272
技術參數
參數 | 指標 項目 | 甲烷/非甲烷總烴便攜分析儀 | 甲烷/非甲烷總烴加苯系物便攜分析儀 |
基本參數 | 儀器尺寸 | 340*225*210mm(W*H*D) | |
儀器重量 | 6KG | 7KG | |
輸入電源 | 24VDC(標配28Ah 鋰電池) | ||
工作環境 | 溫度: 5~45℃;濕度:20%~90%(RH) | ||
運行功率 | <150W | <200W | |
性能參數 | 檢測物質 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴、苯、甲苯、二甲苯 |
儀器量程 | 0~10000mg/m3(可選) | 非甲烷總烴(0~10000)mg/m3(可選) | |
分析周期 | 90S~120s(可設) | 180s~300s(可設) | |
檢出限 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.2mg/m3 | |
重復性 | ≤1% | ||
量程漂移 | 漂移<2.0%F.S.(24h) | ||
GC-18系列甲烷/非甲烷總烴及苯系物在線色譜儀
GC-18系列甲烷/非甲烷總烴加苯系物富集在線色譜儀
GC-18系列甲烷/非甲烷總烴在線催化分析儀
GC-18系列
GC-18系列甲烷/非甲烷總烴及苯系物便攜色譜儀
GC-18系列甲烷/非甲烷總烴便攜催化儀
ZAG-1080 在線除烴儀
PRE-1080 動態稀釋儀
G5
IGC-SEA
FN2011C在線氣相色譜儀
SGC型
GC-8860
EXPEC 3500 S型
。
Ultimate3000 DGLC
MCPD-9800 6800
STT-601
GC5400
OX-100A