粉體行業(yè)在線展覽
面議
3358
橡膠促進(jìn)劑
硝化纖維漆 殺蟲劑 催化劑
染料用中間體 防腐劑 氣相緩蝕劑
燃料抗氧化添加劑
≥99.3%
≤20 Hz
≤0.05%
無色透明油狀液體,呈強(qiáng)堿性,有刺激性氨味。易燃、高毒。微溶于水,與有機(jī)溶劑混溶。
PROPERTIES
| 項(xiàng)目 | 詳細(xì) |
| 分子式 | C12H23N |
| CAS NO | 101-83-7 |
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 沸點(diǎn) | 256℃ |
| 密度 | 0.91 |
| 閃點(diǎn) | 96℃ |
| 包裝 | 凈重180公斤鍍鋅桶、ISO Tank、散水槽車 |
| 儲(chǔ)運(yùn)條件 | 貯存于陰涼、通風(fēng)、干燥處,隔絕火源, 裝卸運(yùn)輸應(yīng)按易燃易毒化學(xué)品規(guī)定貯運(yùn)。 |
APPLICATION
| 橡膠促進(jìn)劑 |
| 硝化纖維漆 殺蟲劑 催化劑 |
| 染料用中間體 防腐劑 氣相緩蝕劑 |
| 燃料抗氧化添加劑 |
ANALYSIS INDEX
| 分析項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | 檢測值 | ||
| 優(yōu)等品 | 一級品 | |||
| 外觀 | 無色或淺黃色透明液體,無可見雜質(zhì) | 無色透明無可見雜質(zhì) | ||
| 純度 | ≥% | 99.30 | 98.20 | 99.56 |
| 水份 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.0187 |
| 色度 | ≤ | 20 | 30 | 15 |
| 苯胺 | ≤% | 0.05 | 0.05 | N/D |
| 環(huán)已胺 | ≤% | 0.05 | 0.1 | 0.0030 |
| 環(huán)已醇 | ≤% | 0.05 | 0.1 | N/D |
| 環(huán)己烷 | ≤% | 0.05 | 0.1 | N/D |
LMTP-50(液態(tài)金屬導(dǎo)熱膏)
橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑
溴化鉛
液體導(dǎo)電銀膠SEM導(dǎo)電銀漿25g/瓶
shp-50
TA-301
7003 7005 7008AP
LS-LN
PK-G