粉體行業(yè)在線展覽
VIGOR
面議
威格科技
VIGOR
7011
設備尺寸
| 設備尺寸(mm) L/W/H | 2000/750/2000 |
箱 體
| 箱體尺寸(mm) L/W/H | 1200/750/900 |
| 箱體材質 | 304不銹鋼,內(nèi)表面拉絲 |
| 預留接口 | KF 40 法蘭接口 |
| 擱物架 | 固定式/高度可調式,304 不銹鋼材質 ,990 mm寬 x 180 mm深 |
| L/W(mm) | 990/180 |
| 手套口 | 2 |
大過渡艙
| 位置 | 箱體左側或右側 | |
| 尺寸 | 370 mm內(nèi)徑x 600 mm內(nèi)長 | |
| 材質 | 304不銹鋼,內(nèi)表面拉絲 | |
| 傳送方式 | 通過內(nèi)部移動托盤,托盤易拆卸,方便轉移體積大的物料 | |
| 內(nèi)部托盤 | 304不銹鋼,雙面拉絲 | |
| 操作方式 | 手動操作;自動操作 (威格**技術) | |
小過渡艙
| 位置 | 箱體左側或右側 |
| 尺寸 | 150 mm內(nèi)徑 x 300 mm內(nèi)長 |
| 材質 | 304不銹鋼,內(nèi)表面拉絲 |
| 傳送方式 | 移動托盤 |
手套箱底部支架
| 支架 | 底部可調節(jié)腳,可調節(jié)高度;底部安裝腳輪,以便移動 |
氣體純化系統(tǒng)
| 氣體純化柱 | 除氧氣和除水,吸附飽和后可再生 |
| 循環(huán)風機 | 進口品牌風機; |
| 有機溶劑吸附柱 | 除有機溶劑 |
控制系統(tǒng)
| 組成 | 由西門子的PLC和7"彩色觸摸屏組成。 |
技術指標
| 泄漏率 | <0.001vol%/h |
| 水含量 | <1 ppm H2O |
| 氧含量 | <1 ppm O2 |