粉體行業(yè)在線展覽
面議
1303
測試標(biāo)準(zhǔn):
JIS-K6264-2、ISO-4649、DIN-53 516
產(chǎn)品介紹:
該測試儀可以對硫化橡膠和熱塑性橡膠的耐磨性進(jìn)行評估。測試員在具有粗糙表面的滾筒上加載一定測試負(fù)載,通過滾筒擠壓樣品,使樣品具有一定的磨損,從而對其耐磨性能進(jìn)行評估。
規(guī)格:
| 型號 | No.151 DIN ABRASION TESTER | No.151-H DIN ABRASION TESTER (WITH CONSTANT TEMPERATURE CHAMBER) |
|---|---|---|
| 測試方法 | Method A and B | |
| 試樣規(guī)格 | Disc shape, φ16.0 ± 0.2 mm, T6 to 10 mm | |
| 轉(zhuǎn)軸 | φ150 mm, L460 mm | φ150 mm, L450 mm |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 40 ± 1 rpm | 10 to 100 rpm (Standard: 40 ± 1 rpm) |
| 進(jìn)給速度 | 2.8 mm/s | 1.5 to 15 mm/s (Standard: 2.8 mm/s) |
| 負(fù)載 | 10.0 ± 0.2 N or 5.0 ± 0.1 N | |
| 紗布規(guī)格 | W400 mm or More, Material: Alumina, Grit P60 | |
| 溫度范圍 | - | Max. 100 °C |
| 附件 | Suction Device (Vacuum Cleaner), Specimen Setting Gauge, Standard Specimen: 1 sheet, Metal Specimen: 2 pcs, Specimen Cutter | |
| 電源 | AC 100 V, 1-Phase, 10 A, 50/60 Hz | AC 200 V, 3-Phase, 20 A, 50/60 Hz |
| 尺寸/ 重量 (Approx.) | W750 × D320 × H280 mm, 60 kg | W1,100 × D800 × H700 mm, 200 kg |
拉力計
FRTS-100N
HS-3004B-S
10t萬能材料試驗機(jī)
YN-SZ50
FOVU-26/FOVU-35
JY-6009F-D
Vortex 30
JB-300B
JB -JM5