粉體行業在線展覽
面議
1096
CBY系列軸向引伸計
CBY系列軸向引伸計用于測量和控制拉伸、壓縮或疲勞試驗時試樣標距的軸向變形量。
該系列引伸計結構合理、性能穩定,主要指標已經達到國外同類產品水平
| 名稱 | 型號 | 標距(mm) | 量程(mm) | 示值誤差%(級別) | |||
| CBY1系列應變式軸向引伸計(固定標距) | CBY1 10-1.25 | 10 | 1.25 | 0.5 | |||
| CBY1 10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 12-1.25 | 12 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 12-2.5 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 25-2.5 | 25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 25-5 | 25 | 5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 50-2.5 | 50 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 50-5 | 50 | 5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 100-2.5 | 100 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 100-5 | 100 | 5 | 0.2 | 0.5 | |||
| CBY1 100-12.5 | 100 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 100-25 | 100 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 200-12.5 | 200 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 200-25 | 200 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 250-12.5 | 250 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 250-25 | 250 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 300-12.5 | 300 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 300-25 | 300 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 350-12.5 | 350 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 350-25 | 350 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 400-12.5 | 400 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 400-25 | 400 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 500-12.5 | 500 | 12.5 | 0.5 | ||||
| CBY1 500-25 | 500 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 600-12.5 | 600 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY1 600-25 | 600 | 25 | 0.5 | 1 | |||
| 訂貨型號:CBY1 標距-量程 級別 例如:25標距5量程0.5級 CBY1 25-5 0.5 | |||||||
| CBY2系列應變式軸向引伸計(變標距) | CBY2-2.5 | 45-105 | 2.5 | 0.5 | 1 | ||
| CBY2-5 | 5 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2-12.5 | 12.5 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2-25 | 25 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2 25-2.5 | 100-200 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2 25-5 | 12.5 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2 50-2.5 | 25 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2 50-5 | 200-350 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY2 100-2.5 | 25 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2 100-5 | 350-500 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY2 100-12.5 | 25 | 0.5 | 1 | ||||
| CBY2 100-25 | 500-650 | 12.5 | 0.5 | 1 | |||
| CBY2 200-12.5 | 25 | 0.5 | 1 | ||||
| 訂貨型號:CBY2 標距-量程 級別 例如:100-200標距5量程0.5級 CBY2 100-5 0.5 | |||||||
拉力計
FRTS-100N
HS-3004B-S
10t萬能材料試驗機
YN-SZ50
FOVU-26/FOVU-35
JY-6009F-D
Vortex 30
JB-300B
JB -JM5