粉體行業在線展覽
原位激光 (TDLS)
面議
北京恩威雅
原位激光 (TDLS)
857
功能和優點
特性
New 內置反吹氣路(ClearPath)功能
高靈敏度和選擇性測量
高信噪比
無測量漂移
響應時間 1 s
從 ppm 到 %的大范圍動態量程
發射器 (Tx) 和接收器 (Rx)之間的實時通信
結構堅固,適用于Ex Zone II (認證即將到來)
? 反吹氣路(CLEARPATH)
消除吹掃區域內相對濕度, O2 或 CO2 干擾。
運營商受益:
無需 N2 或干空氣吹掃
O2 的高精度測量
H2O的高精度測量
CO2 的高精度測量
用戶受益
低維護和擁有成本
無需N2 或干空氣吹掃: 無油無塵空氣儀表已足夠
優化流程,降低運營成本
| 測量參數 | |||
|---|---|---|---|
| 測量組份 | 測量范圍 | ||
| NH3 + H2O | 0–10 ppm / 0–5000 ppm + 0–5% / 0–50% | ||
| HF | 0–3 ppm / 0–500 ppm | ||
| CO ppm + H2O | 0-50 ppm / 0-1% + 0-10% / 0-50% | ||
| CO% + H2O | 0-1% / 0-100% + 0-10% / 0-50% | ||
| CO% + CO2 | 0-1% / 0-100% + 0-1% / 0-100% | ||
| CO2 + H2O | 0-1% / 0-100% + 0-10% / 0-50% | ||
| O2 | 0-1%/ 0-100% | ||
| HCl + H2O* | 0-10 ppm / 0-5000 ppm + 0-10% / 0-50% (*氣體溫度必須高于150%。) | ||
| 其他氣體 | 根據要求提供其他氣體測量: CH4, H2S, H2, NO… | ||
| 技術規格 | |
|---|---|
| 技術 | ADLAS (先進檢測激光吸收光譜法) ? 優化的光機設計 ? 高速低漂移電子器件 ? 強大的信號處理和算法 ? 獨立光譜技術 |
| 更低的檢測限 | < 1% of FS |
| 響應時間 (0–90%) – 短 | 1 s |
| 不匹配/線性 | ≤ ±1% |
| 煙氣溫度 (**°C) NH3 + H2O / HCl + H2O / HF CO + H2O / O2 / CO + CO2 | +400°C(取決于濃度范圍) +1200°C(取決于濃度范圍) |
| 煙氣壓力 | ** 2 bars (**值) |
| 發射器 (Tx)顯示屏 | 4 x 20 LCD |
| 通訊 | Modbus RTU (RS485) / 以太網 (RJ45) – Web服務器 |
| 電源 | + 24 V DC, 波紋和噪聲 50 mV |
| 功耗 | 15 W (預熱) < 15 W 標準使用時 |
| 建議溫度T° (環境溫度) | -20°C 至 +55°C |
| IP index Tx & Rx 防護外殼 | IP65 |
| 煙囪法蘭規格要求 | DN50 PN16, 2’’ – 150 lbs, Class 150 |
| 法蘭材質 | SS 316 L |
| 空氣消耗量 (主吹掃 – 必要) | 5-50 L/min (可根據現場條件進行調整) (干燥無油, ISO 8573.1 Class 2-3) |
| 空氣消耗量 (二次吹掃 – 推薦) | 2-3 L/min (干燥無油, ISO 8573.1 Class 2-3) |
| 適用煙囪直徑 | 從 0.5 至 20 m |
注意 – 技術規格是在以下條件下定義的: 氣體溫度 = 25°C / 氣體壓力 = 1013 mbar / 路徑長度 = 100 cm / 環境溫度 = 25 °C
技術數據
| 選項 | |
|---|---|
| 接線箱 | 模擬輸入 I/O (2 x 4-20 mA/2 x 4-20 mA) – 數字輸出 (2個繼電器) |
| 隔熱外殼 | 厚度:20毫米(100℃<Tp<300℃);40毫米(300℃<Tp<600℃);60毫米(Tp高于600℃)。 |
| Audit Cell | |
| Inline Cell | |
| 對齊工具 | |
| 防風雨罩 | |
SolidFlow 2.0
DensFlow
原位激光 (TDLS)
PAS SENSE 1512
PAS SENSE 1314i
光學氣溶膠光譜儀
水和水溶液的汞分析儀 PA-2 / PA2-Gold
超痕量汞測量儀 UT-3000
應用研究中汞的測定 LabAnalyzer 254
自動監測空氣和氣體中的汞
天然氣中的汞自動監測 MMS-NG
移動式天然氣汞超痕量分析儀
X射線熒光油中硫/氯分析儀
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
激光法發動機尾氣NH?監測系統(TDLS)
MAT-7000
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環境監測微站
CGL-1201
粉塵氣溶膠發生器