粉體行業在線展覽
VSV-40 VSV單級旋片真空泵
面議
浙江飛越
VSV-40 VSV單級旋片真空泵
1133
| 型號 | VSV-40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽速 | 50HZ | m3/h | 40 | |
| 60HZ | 48 | |||
| 極限全壓力 | 關氣鎮 | mbar | ≤0.3 | |
| 極限全壓力 | 氣鎮I | mbar | ≤0.8 | |
| 氣鎮II | ≤2 | |||
| 水汽允許壓強 | 氣鎮I | mbar | 15 | |
| 氣鎮II | 30 | |||
| 電源 | / | 三相 | ||
| 功率(50Hz) | kw | 1.3 | ||
| 防護等級 | / | IP54 | ||
| 進氣/排氣接口 | / | G1 1/4" | ||
| 油量 | L | 2.5 | ||
| 電機轉速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | ||
| 工作環境溫度 | ℃ | 10-40 | ||
| 噪音(50Hz) | dB | ≤63 | ||
| 重量 | Kg | 39.2 | ||
| 尺寸(L*W*H) | mm | 555*304*268 | ||
VSV-300 VSV單級旋片真空泵
VDC-8 VDC雙級直流無刷旋片真空泵
VSV-100 VSV單級旋片真空泵
VDC-4 VDC雙級直流無刷旋片真空泵
VSV-65 VSV單級旋片真空泵
VSV-40 VSV單級旋片真空泵
VSV-28 VSV單級旋片真空泵
VSV-22 VSV單級旋片真空泵
VSV-20 VSV單級旋片真空泵
VSV-10 VSV單級旋片真空泵
VSV-8 VSV單級旋片真空泵
VSV單級旋片真空泵