粉體行業(yè)在線展覽
ZWL型自吸無堵塞排污泵
面議
沁泉泵閥
ZWL型自吸無堵塞排污泵
1147
一、產(chǎn)品簡介:
ZWL型自吸無堵塞排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到國際**,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、性能及優(yōu)點:
ZWL型自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一體采用軸向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力強,高效節(jié)能,使用維修方便。
三、應(yīng)用范圍:
適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的輸送。
四、型號意義:
ZWL 50-15-30 P B
ZWL – 自吸式直連排污泵
50 – 進口直徑(mm)
15 – 額定流量 (m3/h)
30 – 額定揚程 (m)
P – 不銹鋼材質(zhì)
B – 防爆電機
五、產(chǎn)品優(yōu)點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
六、型號意義:
流量:5-800m3/h
揚程:10-80m
功率:2.2-55KW
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min
口徑:φ25-φ300
介質(zhì)溫度:≤80℃
PH值:6~9不銹鋼2~13
自吸高度:4.5~5.5m
七、性能參數(shù):
| 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時間 |
| (m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | |
| 25ZWL8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
| 32ZWL5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 32ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 32ZWL9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 40ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 40ZWL20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 40ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 50ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 50ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 50ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 50ZWL20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 65ZWL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| 65ZWL25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
| 65ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
| 65ZWL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
| 65ZWL65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
| 80ZWL40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
| 80ZWL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
| 80ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
| 80ZWL65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
| 80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
| 80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
| 80ZWL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
| 100ZWL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
| 100ZWL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
| 100ZWL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
| 100ZWL100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
| 125ZWL120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
| 150ZWL180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
| 150ZWL180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
| 150ZWL180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
| 150ZWL180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
| 200ZWL280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
| 200ZWL280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
| 250ZWL420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
| 300ZWL800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
ZX臥式自吸排污泵
ZXL型自吸排污泵
ZWL型自吸無堵塞排污泵
GW管道式無堵塞排污泵
TSWA型臥式多級離心泵
GC型鍋爐給水離心泵
PBG立式屏蔽式管道離心泵
ISGB型便拆式管道離心泵
LG型立式單吸多級分段式給水泵
HGBW型滑片式管道油泵
QBK第三代氣動隔膜泵
英格索蘭AROPro 2非金屬隔膜泵
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
高真空封管機 浦發(fā)泵
軟管泵
配有變頻器的非自吸多級泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
開式熱泵烘干房
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
SCUBAMIX? Type P