粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線(xiàn)儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線(xiàn)及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵
面議
東盛泵閥
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵
630
一、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠(chǎng)及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
三、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
四、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚(yáng)程:12-60m;
電機(jī)功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義:
六、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
| 類(lèi)型 | 流量M3/H | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)刻(min/S) | 分量(kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵外形安裝尺寸
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵曲線(xiàn)圖譜
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵故障及排除
| 故 障 | 產(chǎn) 生 原 因 | 排 除 方 法 |
| 泵不出水 | 1、 泵體儲(chǔ)液不足 2、 吸入管路漏氣 3、 轉(zhuǎn)速太低 4、 泵反轉(zhuǎn) 5、 吸入太高或吸入管路太長(zhǎng) | 1、 加足 2、 檢查并排除泄漏現(xiàn)象 3、 調(diào)整電源電壓 4、 檢查糾正 5、 降低吸程和縮短管路 |
| 出水量不足 | 1、 因使用不當(dāng),吸入管路被堵塞 2、 功率不足轉(zhuǎn)速太低 3、 出水閥門(mén)開(kāi)度太小 | 1、 堵塞物 2、整額定轉(zhuǎn)速 3、大開(kāi)度 |
| 泵噪音、振動(dòng)過(guò)大 | 1、 底腳不穩(wěn) 2、 軸承嚴(yán)重磨損 3、 吸程過(guò)高 4、 流量太大 | 1、 加固 2、 更換軸承 3、 降低吸程 4、 控制流量 |
| 軸承升溫過(guò)高 | 1、 軸承損壞 2、 潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥 | 1、 更換 2、 更換潤(rùn)滑脂 |
| 泵泄漏 | 1、 機(jī)械密封件損壞 2、 聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 1、 更換 2、 加固 |
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
| 類(lèi)型 | 流量M3/H | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)刻(min/S) | 分量(kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠(chǎng)及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
GLB高效節(jié)能自吸泵
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵
JMZ型不銹鋼自吸泵
FZB系列氟塑料自吸泵
FJX蒸發(fā)強(qiáng)制循環(huán)泵
SP化工混流泵
HFM壓濾機(jī)泵
ZXB不銹鋼自吸泵(高壓大功率)
WFB無(wú)密封自控自吸泵
WFB氟塑料自控自吸泵.
WFB氟塑料自控自吸泵
GLF不銹鋼直連自吸泵
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉(cāng)泵
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
配有變頻器的非自吸多級(jí)泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
開(kāi)式熱泵烘干房
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
SCUBAMIX? Type P