粉體行業在線展覽
FASM-5000E 汽車穩態加載工況測試系統
面議
佛山分析
FASM-5000E 汽車穩態加載工況測試系統
913
FASM-5000E汽油車穩態加載工況測試系統主要由FCDM-100底盤測功機(Φ216)FASM-5000五組份汽車排氣分析儀(帶轉速、油溫)和計算機自動控制系統組成。
適用于**總質量≤3500kg的點燃式發動機汽車;
含雙怠速法檢測;
滿足 GB 18285-2005 《點燃式發動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》;
系統可選用司機助提示模式或點陣屏提示模式;
| 測量對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
| **誤差 | 相對誤差 | ||
| HC | (0-2,000)×10-6vol | ±4×10-6vol | ±3% |
| (2,001-5,000)×10-6vol | -- | ±5% | |
| (5,001-9,999)×10-6vol | -- | ±10% | |
| CO | (0-10.00)×10-2vol | ±0.02×10-2vol | ±3% |
| (10.01-16.00)×10-2vol | -- | ±5% | |
| CO2 | (0-16)×10-2vol | ±0.3×10-2vol | ±3% |
| (16.1-20)×10-2vol | -- | ±5% | |
| NO | (0-4,000)×10-6vol | ±25×10-6vol | ±4% |
| (4,001-5,000)×10-6vol | -- | ±8% | |
| O2 | (0.0-25.0)×10-2vol | ±0.1×10-2vol | ±5% |
| 注:表中所列**誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可。 | |||
| 型號 | FCDM-100(216mm) |
| 額定軸載質量 | 3t |
| 滾筒直徑 | 216mm |
| 滾筒長度 | 1150mm |
| **測試速度 | 130km/h |
| **吸收功率 | 250kw |
| 基準慣量 | (907.2±18.1)kg |
| 臺架尺寸 | 4698mm×984mm×962mm |
FQ-B 紅外線氣體分析儀(微量)
FDW-300 摩托車定位測定儀
FZZ-300摩托車軸重試驗臺
FZD-300摩托車制動試驗臺
FZZ-1513汽車軸(輪)重試驗臺
FDJ-2 前照燈檢測儀遠近光校準器
FASM-5000E 汽車穩態加載工況測試系統
FD-3 前照燈檢測儀
FD-2/FD-2A/FD-2D 前照燈檢測儀
FRT-1不透光響應時間測試儀
FBY-200 全自動濾紙式煙度計
FBY-1 濾紙式煙度計