粉體行業在線展覽
ZDHW—HN7000A型微機全自動量熱儀
面議
寶英光電
ZDHW—HN7000A型微機全自動量熱儀
638
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | 量熱儀主機 | 臺 | 1 | |
2 | 計算機 | 臺 | 1 | 選配 |
3 | 打印機 | 臺 | 1 | 選配 |
4 | 彈頭架 | 臺 | 1 | |
5 | 氧彈 | 個 | 1 | |
6 | 苯甲酸 | 瓶 | 1 | |
7 | 點火絲 | 盒 | 2 | |
8 | 坩堝 | 個 | 2 | |
10 | 減壓器 | 個 | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 充氧儀 | 臺 | 1 | |
13 | 放氣閥 | 個 | 1 | |
14 | 桶連接線 | 根 | 1 | |
15 | 水連接管 | 根 | 1 | |
16 | 控制線 | 根 | 1 | |
17 | 針管、毛刷 | 個 | 各1 | 10ml |
18 | 攝子、勺子 | 把 | 各1 | |
19 | 量熱儀安裝程序 | 套 | 1 | |
21 | 保險管 | 只 | 2 | 10A、2A |
22 | 說明書 | 份 | 1 | |
23 | 合格證 | 份 | 1 |
ZDHW-HN9000微機全自動量熱儀
ZDHW—HN7000A型微機全自動量熱儀
ZDHW—HN6000D型微機全自動量熱儀
TQ-3A碳氫元素分析儀
HNGYFX-610型自動工業分析儀
HNGYFX-613高精度全自動工業分析儀
NH5000在線式氨氣分析儀
GC-30催化式甲烷/非甲烷總烴分析儀
GC-19 便攜式色譜分析儀
揮發性有機物(TVOC)在線報警系統
液氧中乙炔在線監測儀
CEMS-600型溫室氣體排放連續監測系統