粉體行業在線展覽
陶瓷級滑石粉
面議
致誠粉體
陶瓷級滑石粉
1126
| 技術指標 | 特級品 | 一級品 | 合格品 |
|---|---|---|---|
| 白度 %≥ | 93 | 90 | 88 |
| SiO2 %≥ | 60 | 57 | 53 |
| MgO %≥ | 31 | 31 | 32 |
| CaO %≤ | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| Fe2O3 %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| Al2O3%≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| L.O.I. (1000℃) %≤ | 7.00 | 9.00 | 12.00 |
| 酸溶鈣 %≤ | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 水分 %≤ | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 600—3000目中位粒徑μm | 13.5-2μm | ||
| 45μm篩余物 | 小于或等于2% | ||
滑石粉英文名為PULVISTALCI,為白色或類白色、微細、無砂性的粉末,手摸有油膩感。
無臭,無味。本品在水、稀礦酸或稀氫氧化堿溶液中均不溶解。可作藥用。