粉體行業(yè)在線展覽
面議
5213
技術(shù)性能
| 規(guī)格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
| 型號(hào) | |||||||||
| 筒徑×臺(tái)數(shù) | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
| 主電場(chǎng)斷面積(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
| 電場(chǎng)風(fēng)速(m/s) | 電旋風(fēng) | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
| 電凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
| 允許含塵濃度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
| 除塵效率(%) | 99.9 | ||||||||
| 允許煙氣溫度(℃) | 200大于200℃特殊定貨 | ||||||||
| 允許負(fù)壓(mmH2O) | 200 | ||||||||
| 壓力損失(mmH2O) | 100 | ||||||||
| 振打方式 | 電機(jī)振動(dòng)式 | ||||||||
| 重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 | |
SZD型組合電收塵器將電旋風(fēng)、電抑制、電凝聚等三種復(fù)式收塵機(jī)理組合為一全,屬世界首創(chuàng),具國(guó)際**。
SZD型組合電收塵器適用于建材冶金、化工、電力等行業(yè)、治理污染、回收物料,用于水泥磨收塵。
型號(hào)說明
SZD/4-1600型
S:設(shè)備類屬收塵
Z:組合電收塵
4:并聯(lián)臺(tái)數(shù)
1600:簡(jiǎn)體直徑mm
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款