粉體行業(yè)在線展覽
面議
捷迅光電
7261
核心技術(shù):
![]() | 1. 進(jìn)口高端2048CCD傳感器,超高分辨率。 |
![]() | 2.ARM+FPGA**硬件系統(tǒng)架構(gòu)。 |
![]() | 3. 色選機專用新型高頻電磁閥,超高打擊精度。 |
![]() | 4. 業(yè)內(nèi)**的智能化圖像光譜分析處理技術(shù)。 |
![]() | 5. 業(yè)內(nèi)**的LED光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,增加了紅外光源。 |
![]() | 6. 雙氣路結(jié)構(gòu),高含雜色選要求下穩(wěn)定運行。 |
![]() | 7. 科學(xué)高效的除塵、過濾的通風(fēng)冷卻系統(tǒng)。 |
![]() | 8. 故障自動檢測。 |
產(chǎn)品型號及屬性:
大米色選機Q-C系列 | |||||||
型號 | 處理量(T/h) | 色選精度(%) | 帶出比 | 主機功率(kw) | 電源 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 機器重量約(kg) |
Q2c | 1.5-5 | ≥99.99 | >50:1 | 1.2 | 220V/50HZ | 1200*1462*1756 | 700 |
Q3c | 2-8 | ≥99.99 | >50:1 | 1.5 | 220V/50HZ | 1560*1492*1860 | 860 |
Q4c | 2.5-10 | ≥99.99 | >50:1 | 2.2 | 220V/50HZ | 2100*1492*1860 | 950 |
Q5c | 3-12 | ≥99.99 | >50:1 | 2.6 | 220V/50HZ | 2100*1492*1940 | 1050 |
Q7c | 5-16 | ≥99.99 | >50:1 | 3.6 | 220V/50HZ | 2700*1492*1940 | 1300 |
注:上表中的數(shù)據(jù)因被選物不同、含疵品量不同,具體指標(biāo)會有所變化,請您根據(jù)需要參考選型。
色選對比圖:


SQ系列
K421C8–512V4.5
KS4-1200
LK1504-1Z
Aisort Aisort BS182V、BS122V、BS062V
色選機 SORTEX A DualVision
TS系列
BTDKS-1200BL
JTKS-256A
泰禾光電
Msort AF&AK