粉體行業在線展覽
SYS600
面議
SW
SYS600
3729
石英砂分色機,鉀長石分色機,礦石分色機生產廠家
| 原 料 | 石英砂 | 礦石、鉀長石 | |
| 具體參數 | 含雜量 | 1% | 1% |
| 履帶寬 | 600 | 1200 | |
| 產量(噸) | 2-5 | 5-10 | |
| 色選精度 | ≥99% | ≥99% | |
| 帶出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | |
| CCD技術 | 進口線陣CCD技術 | 進口線陣CCD技術 | |
| 像素 | 2048像素 | 2048像素 | |
| *小分辨率(毫米) | 0.04 | 0.04 | |
| 電磁閥 | 高頻電磁閥 | 高頻電磁閥 | |
| 總重量(公斤) | 920 | 1200 | |
| 整機尺寸(長*寬*高.毫米) | 3020×1500×1880 | 3020×2000×1880 | |
| 電源輸入 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
| 總機**功率 | 2.3 | 3.6 | |
| 氣源壓力(兆帕) | 0.25-0.35M | 0.25-0.35 | |
| 氣量消耗(升/分鐘) | 1200-1500 | 1500-2600 | |
| 配套空壓機電機功率(千瓦) | 26 | 30.0 | |
| 配套儲氣罐容量(升) | 1000 | 1000 | |
| 質保期 | 一年 | 一年 |
SQ系列
K421C8–512V4.5
KS4-1200
LK1504-1Z
Aisort Aisort BS182V、BS122V、BS062V
色選機 SORTEX A DualVision
TS系列
BTDKS-1200BL
JTKS-256A
泰禾光電
Msort AF&AK