粉體行業在線展覽
0.05
1萬元以下
0.05
1824
0.05
TORAYCERAM? 珠粒是用于破碎/分散的陶瓷介質。它用于使用破碎機的粉末霧化工藝。其主要成分是四甲基氧化鋯;氧化鋯外加一氧化四氮。多種規格可供選擇,可以支持納米級粉碎、分散。
| 尺寸 (mm) | 外部公差范圍 | 平均分碎重量 (kgf) | |
|---|---|---|---|
| 上公差 | 下公差 | ||
| 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.10 | 0.03 | 0.02 | 1 或更多 |
| 0.20 | 0.05 | 0.05 | 3 或更多 |
| 0.30 | 0.10 | 0.05 | 6 或更多 |
| 0.40 | 0.10 | 0.10 | 10 或更多 |
| 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 或更多 |
| 0.65 | 0.15 | 0.15 | 30 或更多 |
| 0.80 | 0.10 | 0.10 | 50 或更多 |
| 1.00 | 0.20 | 0.20 | 80 或更多 |
| 1.25 | 0.20 | 0.20 | 120 或更多 |
| 1.50 | 0.20 | 0.20 | 160 或更多 |
| 1.75 | 0.20 | 0.20 | 200 或更多 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 240 或更多 |
| 2.35 | 0.25 | 0.25 | 270 或更多 |
| 2.50 | 0.25 | 0.25 | 300 或更多 |
| 3.00 | 0.30 | 0.30 | 500 或更多 |
| 5.00 | 0.50 | 0.50 | 600 或更多 |
| 成分 | 成分比率 (wt%) |
|---|---|
| ZrO2 | 94.75 ± 0.60 |
| Y2O3 | 4.90 ± 0.50 |
| AI2O3 | 0.30 ± 0.10 |
| Fe2O3 | ≤ 0.01 |
| SiO2 | ≤ 0.01 |
| TiO2 | ≤ 0.01 |
| 項目 | 測量值 |
|---|---|
| 密度 (g/cm3) | 6.00 |
| 包裝密度 (g/cm3) | 3.60 |
| 硬度 (Hv) | 1,200 |
TB-01
Macpycno
MT-1001K
SSA-999W
0.05
PS-400C
PCS600BDS
φ0.3
KYT-5000
CLX-503DM
UDP-2
YTZ