粉體行業(yè)在線展覽
電動(dòng)隔膜泵
面議
凱躍泵閥
電動(dòng)隔膜泵
799
性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 出口壓力 | 吸程 | 允許 | 大 | 大 | 材質(zhì) | ||||
(m3/h) | (m) | (kgf/cm2) | (m) | 顆粒直徑 | 供氣壓力 | 耗氣量 | ||||||
(mm) | (kbf/cm2) | (m3/min) | 鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 增強(qiáng)聚丙烯 | 襯氟 | |||||
(F46) | ||||||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | × |
QBY-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | × |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | √ | √ | √ | × | √ |
QBY-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | √ | √ | √ | × | √ |
材質(zhì)選擇:強(qiáng)酸、強(qiáng)堿——聚丙烯或襯氟,弱堿強(qiáng)堿——不銹鋼或塑料,無腐蝕——無要求,濃硝酸——鋁合金
TL液下立式渣漿泵
FMB耐腐耐磨料漿泵
Q41F46襯氟止回閥
BSD耐酸堿泵
GB型機(jī)械隔膜式計(jì)量泵
ZW自吸排污泵
JY不銹鋼液下泵
電動(dòng)隔膜泵
KJB夾板式耐腐耐磨料漿泵
ZMD氟塑料自吸磁力泵
IHF-NS高溫氟塑料離心泵
TCW型磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵