粉體行業(yè)在線展覽
SN型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
面議
紐普蘭
SN型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
807
詳細(xì)信息
一、用途及特點(diǎn)
SN系列三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)是我廠與法國(guó)HIBON公司合作生產(chǎn)的一種低能耗、低噪音的新產(chǎn)品。其主機(jī)采用法國(guó)HIBON公司原裝進(jìn)口羅茨泵,附件按法國(guó)技術(shù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn),整機(jī)性能達(dá)到原裝進(jìn)口水平,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、化工、水處理、制藥業(yè)、食品加工業(yè)、水泥制造業(yè)、冶金業(yè)、造紙業(yè)……等。
·三葉轉(zhuǎn)子把氣腔分成多個(gè)容積單元,明顯改善氣流的脈沖頻率和強(qiáng)度,進(jìn)、排氣過(guò)程更趨平緩,泄漏少,效率高;
·該系列鼓風(fēng)機(jī)采用了HIBON**技術(shù)——在羅茨泵出口處設(shè)置了阻尼系統(tǒng)(DAMPER SYSTEM),可有效地減少排氣管道內(nèi)空氣紊流,降低運(yùn)轉(zhuǎn)噪音;

·濾清器濾芯采用不銹鋼網(wǎng)紋成型加工而成,能有效地保證入口空氣品質(zhì),確保風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,易于清洗,能反復(fù)使用,使用壽命長(zhǎng);
·羅茨鼓風(fēng)機(jī)出口處設(shè)置安全閥、壓力表、止回閥、熱電偶,對(duì)風(fēng)機(jī)升壓、溫升均有保護(hù)功能,并設(shè)有遠(yuǎn)方控制和就地控制兩種控制方式。
二、主要技術(shù)參數(shù)
2.2技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量范圍Qmin、Qmax(m3/min) | |||||||||||||||
29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98kPa | |||||||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
SNH803 | 1.78 | 5.05 | 1.56 | 4.81 | 1.36 | 4.6 | 2.06 | 4.4 | 2.98 | 4.21 | 3.75 | 4.05 | ||||
SNH804 | 2.35 | 6.85 | 2.03 | 6.5 | 1.75 | 6.18 | 3.11 | 5.9 | 4.58 | 5.63 | ||||||
SNH806 | 2.25 | 10.8 | 1.85 | 10.4 | 3.25 | 10.1 | 2.93 | 9.81 | 5.18 | 9.53 | 6.65 | 9.25 | 8.26 | 9 | ||
SNH809 | 3.73 | 15.7 | 3.28 | 15.2 | 2.88 | 14.8 | 4.93 | 14.4 | 6.26 | 14.1 | 8.81 | 13.8 | 10.3 | 13.5 | ||
SNH811 | 5.18 | 19.8 | 4.75 | 19.4 | 4.35 | 19 | 4 | 18.6 | 8.66 | 18.3 | 8.36 | 18 | 11.6 | 17.7 | 14.7 | 17.5 |
SNH818 | 19.8 | 33.7 | 19.3 | 33.2 | 18.9 | 32.7 | 18.5 | 32.3 | 18.1 | 31.9 | 17.7 | 31.6 | 17.4 | 31.3 | 17.2 | 31 |
SNH822 | 12.1 | 43 | 11.4 | 42.2 | 10.8 | 41.5 | 10.2 | 40.9 | 9.64 | 403 | 12.7 | 39.8 | 19.4 | 39.4 | ||
SNH842 | 21.8 | 74.9 | 20.7 | 73.8 | 19.7 | 72.7 | 18.8 | 71.8 | 18 | 70.9 | 17.2 | 70.1 | 22.8 | 63.4 | ||
SNH870 | 40.8 | 127.4 | 39.2 | 125.7 | 37.8 | 124.3 | 36.6 | 122.9 | 35.4 | 114.5 | 34.3 | 99 | 33.5 | 90.8 | ||
SNH892 | 57.4 | 157.4 | 56.1 | 155.6 | 55 | 153.9 | 53.9 | 152.5 | 53 | 151.1 | 52.1 | 149.9 | 51.3 | 148.7 | 50.6 | 121.6 |
DCY真空系列
TSW4015
MFSR-50
耐磨物料風(fēng)機(jī)
SN型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
YW-80羅茨鼓風(fēng)機(jī)
SSR50 -SSR200
風(fēng)刀和鼓風(fēng)機(jī)裝置
MVR羅茨蒸汽壓縮機(jī)
OilCMS