粉體行業在線展覽
標準手套箱
面議
艾普瑞斯
標準手套箱
4957
| 箱 體 | |
| 尺 寸 | 單雙面、1200、1500、1800、2400等 |
| 材 質 | 3mm厚SUS304不銹鋼 |
| 照 明 | LED燈帶 |
| 置 物 架 | SUS304不銹鋼材質 |
| 手 套 | 美國諾斯、美國皮爾康 |
| 手 套 口 | 陽極氧化硬鋁合金、聚甲醛 |
| 支 架 | 高950mm,底部安裝腳輪及不銹鋼支撐座 |
| 清洗置換 | 自動清洗、觸摸屏控制 |
| 大過渡艙 | |
| 尺 寸 | 390*600mm,SUS304不銹鋼材質 |
| 托 盤 | 內置移動托盤 |
| 抽補形式 | 自動抽補 |
| 小過渡艙 | |
| 尺 寸 | Φ150*330mm,SUS304不銹鋼材質 |
| 托 盤 | 內置半圓形托盤 |
| 抽補形式 | 手動抽補 |
| 壓 力 表 | 德國WIKA |
| 循環凈化系統 | |
| 控制系統 | 西門子PLC |
| 顯示系統 | 西門子、昆侖通泰7“彩色觸摸屏 |
| 循環系統 | 西門子、達綱風機 |
| 凈化材料 | 德國BASF、美國UOP |
| 有機溶劑吸附柱 | 優質真空烘烤活性炭 |
| 電 磁 閥 | 德國寶帝 |
| 重要配件 | |
| 氧分析儀 | 美國GE、美國AII |
| 水分析儀 | 美國GE、美國申特 |
| 壓力傳感器 | 德國哈斯瓦謝 |
| 真 空 泵 | 英國愛德華RV12 |
| 油霧過濾器 | 英國愛德華 |
| 技術指標 | |
| 泄 漏 率 | <0.05vol%/h |
| 水 含 量 | <1 PPM |
| 氧 含 量 | <1 PPM |