粉體行業在線展覽
面議
1162
|
| 光纖測試 | CWDM/DWDM元器件測試 | 光纖和光柵的測試 | 光譜分析 |
| 光學相干成像 | 替代ASE或者SLED光源 | 三維校準系統 | 生物研究應用 |
| 高靈敏光纖光譜儀PG2000-Pro和KOHERAS超連續激光聯用測量生物樣品反射及熒光 | |||
| KOHERAS超連續激光用于生物活體熒光 | |||
| KOHERAS超連續激光用于生物活體熒光 | |||
| 超連續激光光源和其它光源的比較 |
| 超連續激光光源和其它光源的比較 |
| Broadband supercontinuum output: 500nm - 2400nm |
| > 100mW total average output power |
| Single mode, diffraction limited, fiber delivered beam |
| External trigger |
| Computer controlled trigger |
| Computer controlled trigger |
| Standard FC connector or collimator fiber termination |
| 項目 | 值 |
| 光譜范圍: | 500-2400nm |
| 總平均輸出功率: | 100mW |
| 功率密度: | (500-1750nm) >-22dBm/nm |
| 平均功率穩定性: | ±0.2dB |
| 重復頻率(固定): | 25kHz |
| 脈沖寬度: | ~ 1-2 ns |
| 輸出光纖: | 單模光纖 |
其他參數
| 項目 | 值 |
| 光學輸出接口: | 準直器或FC/PC |
| 電腦接口: | USB |
| 同步信號輸出端子: | BNC |
| 體積大小: | 140*350*236 mm |
| 工作溫度: | 20-30℃ |
| 存儲溫度: | 15-40℃ |
| 工作電源: | AC 90-240V,50-60Hz |