粉體行業在線展覽
大功率CO2激光打標機 CO2-D200
面議
大族激光
大功率CO2激光打標機 CO2-D200
954
性能參數:
| 機器型號 | CO2-T300 | CO2-T400 | CO2-T500 | CO2-D200 | |
| 激光特性 | CO2 激光 | 波長: 10.6μm | |||
| **功率 | 300W | 400W | 500W | 200W | |
| 功率穩定度 | 10% | 5% | 5% | 10% | |
| 打標范圍 | 650mmx650mm | 600mmx600mm | |||
| 雕刻速度 | ≤5m/s | ||||
| *小線寬 | 0.16mm | ||||
| *小字符 | 1mm | ||||
| 重復定位精度 | ±0.01mm | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 電源電壓 | 三相 AC 220V/80A | 單相 AC 220V/20A | |||
| 功耗 | 10kW | 10kW | 17kW | 4kW | |
| **工作環境 | 溫度 | 15℃-30℃ | |||
| 濕度 | 45%-75% | ||||
| 外形尺寸 (L*W*H) | 光學系統 | 2115x730x1400mm | 1770x200x245mm | ||
| 控制系統 | 1020x570x960mm | 671x555x821mm | |||
| 冷卻系統 | 800mmx555x1028mm | 700x400x700mm | |||
| 重量 | 光學系統 | 350kg | 55kg | ||
| 控制系統 | 172kg | 105kg | |||
| 冷卻系統 | 105kg | 80kg | |||
激光打標機 CO2-G10
激光打標機 CO2-D30
CO2激光打標機 CO2-H120
大功率CO2激光打標機 CO2-D200
皮秒激光打標機 EP-IRPS-20
激光標記系統 HDZ-PCB6565AL
全自動晶圓激光打標機 HDZ-WAF600
內置翻板PCB板標記系統 HDZ-PCB100F
全自動IC激光打標機 HDZ-SIC200
飛行打標設備HANS600D
大族飛行打標設備-HANS1500D
雙工位紫外激光打標機 EP-15-THG-D