粉體行業在線展覽
面議
1252
性能與好處
| 設備尺寸 | 21.5 x 12.5 x 13.5cm(W x L x H) |
| 底池尺寸 | 16.5 x 6 x 3.5cm(W x L x H) |
| 板尺寸 | 10 x 10 x 0.2cm (W x L x H) |
| 標準間隔條尺寸 | 1 x 10 x 0.1cm(W x H x T) |
| 有效膠尺寸 | 8 x 8.5cm(W x H) |
| *多樣品數 | 1 x 20 |
| 推薦緩沖液體積 | 內腔:50ml |
| 外腔:250ml | |
| 推薦變性/天然PAGE跑膠條件 | |
| 電壓 | 50-100V(5-10V/cm) |
| 電流 | 5-10mA |
| 時間 | 1.5-2.5h |
| 電源接頭 | 安全罩圍,4mm |
| 推薦電源 | 配套EV243 |