粉體行業(yè)在線展覽
SGTQ
面議
金環(huán)
SGTQ
7553
--
適用于粗粒級(jí)弱磁性礦物(赤鐵礦、褐鐵礦、錳礦等)拋尾或精選提純;非金屬礦(紅柱石、硅線石、藍(lán)晶石、石榴石、長(zhǎng)石、石英、鋯英石、剛玉、金剛石等)原料及產(chǎn)品的精致加工(除鐵、鈦等);去除各種磨料產(chǎn)品、催化劑及其它物料的弱磁性有害雜質(zhì)等。
設(shè)備特點(diǎn):磁場(chǎng)強(qiáng)度高,輥表磁感應(yīng)強(qiáng)度可達(dá)15000Gs,皮帶表面場(chǎng)強(qiáng)可達(dá)10000Gs以上;結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、單機(jī)處理能力高達(dá)80 t/h;輥體轉(zhuǎn)速采用無(wú)級(jí)調(diào)速,適應(yīng)性強(qiáng)。
查看詳細(xì)型號(hào)
| GTQ-100×500 | 輥徑×皮帶寬:100×500 mm | 處理量:0.4~0.5 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-100×800 | 輥徑×皮帶寬:100×800 mm | 處理量:0.2~2 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-100×1000 | 輥徑×皮帶寬:100×1000 mm | 處理量:0.7~3 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-150×800 | 輥徑×皮帶寬:150×800 mm | 處理量:2.5~3.5 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-150×1000 | 輥徑×皮帶寬:150×1000 mm | 處理量:1.5~4 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-150×1500 | 輥徑×皮帶寬:150×1500 mm | 處理量:2~10 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-300×800 | 輥徑×皮帶寬:300×800 mm | 處理量:5~20 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-300×1000 | 輥徑×皮帶寬:300×1000 mm | 處理量:8~30 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-350×1000 | 輥徑×皮帶寬:350×1000 mm | 處理量:15~45 t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-350×1500 | 輥徑×皮帶寬:350×1500 mm | 處理量:25~70t/h | 電子書(shū)下載 |
| GTQ-400×1500 | 輥徑×皮帶寬:400×1500 mm | 處理量:30~80 t/h | 電子書(shū)下載 |
SLon
SLon
SLon
SJ型
SLon系列
SLon-100
SGL型
SGTD
SGTQ
RCY型
SY型
SLon系列
鹽質(zhì)選機(jī)-KY5
SLon系列
--
Matalarm金屬探測(cè)器
--
--
螺旋洗砂機(jī)
2XCTN系列
防爆09/12/13/14/16/17/20
GZ5型電磁振動(dòng)給料機(jī)