粉體行業在線展覽
雙面研磨/拋光13B、13.9B、15B系列
面議
赫瑞特
雙面研磨/拋光13B、13.9B、15B系列
1804
設備參數
| 類別 | 項目 | 13B系列 | 13.9B系列 | 15B系列 |
| 研磨機 | 磨盤尺寸(mm) | Φ927×Φ358×45 | Φ914×Φ534×50 | Φ1024×Φ412×50 |
| 加工尺寸Max(mm) | Φ260 | Φ180 | Φ300 | |
| 拋光機 | 拋盤尺寸(mm) | Φ933×Φ349×45 | Φ933××Φ515×50 | Φ1041×Φ395×50 |
| 加工尺寸Max(mm) | Φ260 | Φ180 | Φ300 | |
| 游星輪 | 數量 | 6 | 9 | 6 |
| 齒數(英制) | / | 114 | / | |
| 模數(英制) | / | 2 | / | |
| 齒數(公制) | 147 | 108 | 162 | |
| 模數(公制) | DP12 | DP12 | DP12 | |
| 驅動方式 | 1電機 | ●7.5KW | ●7.5KW | / |
| 2電機 | ●9KW | ●9KW | 13.2 | |
| 3電機 | ●10.5KW | ●10.5KW | / | |
| 4電機 | / | / | / | |
| 加工能力 | 50mm | / | 72 | 126 |
| 75mm | 48 | 36 | 48 | |
| 100mm | 30 | 18 | 30 | |
| 125mm | 18 | / | / | |
| 外形尺寸(mm) | / | 1600×1200×2850 | 1600×1200×2850 | 1740×1220×2600 |
| 重量(KG) | / | 3000 | 3000 | 3300 |
X07 M250×350-1D-O多線切割機
單面拋光305、36D、50D系列
815單面拋光機
700型雙端面磨床
雙面研磨/拋光20B、22B、24B系列
雙面研磨/拋光16B、16S、18B系列
雙面研磨/拋光13B、13.9B、15B系列
拋光介質
定盤盤形測量儀
研磨盤
600型高速單線切割機
游星輪
Qgrind 100
Chiron 250DA
搓擦機
SMAP-Ⅱ
ED16B
GPW/GAWseries
金相試樣磨拋機
MECPOL-PA進口自動磨拋機
SiC CMP拋光設備
PG6鏡面拋光機
雙面研磨/拋光6S、9B、9.6B系列
GY-XB70下擺機