粉體行業(yè)在線展覽
面議
1469
| 高低溫真空探針臺(tái) | ||||
| 型號(hào) | SCG-O-2 | SCG-O-4 | SCG--C-2 | |
| 外形 | 900*900*530mm | 1100*1100*530mm | 1100*1100*1030mm | |
| 重量 | 約170KG | 約190KG | 約290KG | |
| 電力需求 | AC220V,50~60HZ | |||
| 樣品臺(tái) | 尺寸 | 2英寸 | 4英寸 | 2英寸 |
| 樣品固定方式 | 真空導(dǎo)熱硅脂/彈簧壓片 | |||
| 樣品臺(tái)移動(dòng) | 固定的樣品臺(tái) | |||
| 真空度 | 10^-10torr**真空 | |||
| 光學(xué)特性 | 顯微鏡行程 | 2*2英寸 | 4*4英寸 | 2*2英寸 |
| 放大倍數(shù) | 變焦:7:1分辨率4μm (放大倍數(shù)216X)或者選用金像顯微鏡(20X~1000X) | |||
| 真空腔觀察窗尺寸 | 2inch | 4inch | 2inch | |
| CCD像素 | 50W(模擬)/200W(數(shù)字)/500W(數(shù)字) | |||
| 溫控規(guī)格 | 制冷方式 | 液氮/液氦 | 制冷壓縮機(jī) | |
| 控制方式 | 開循環(huán)手動(dòng)/自動(dòng)冷媒流量控制 | 閉循環(huán)自動(dòng)控制 | ||
| 控溫范圍 | 77K~450K/4.2K~450K | 4.2K~450K | ||
| 控溫分辨率 | 0.001K | |||
| 溫度穩(wěn)定性 | 4.2K ±0.2K 77K ±0.1K | |||
| 373K ±0.08K 473K ±0.1K | ||||
| 823K ±0.2K(可選) 973K ±1.0K(可選) | ||||
| 常溫到8K冷卻時(shí)間 | 90min | 150min | ||
| 8K到常溫升溫時(shí)間 | 90min | 90min | ||
| 常溫開始的升溫時(shí)間 | 100℃ 150℃ 200℃ | |||
| 30min 50min 80min | ||||
| 加熱電源 | LVDC 低壓直流 | |||
| 傳感器 | 硅二極管 | |||
| 傳感器數(shù)量 | 樣品臺(tái),防輻射屏,探針臂各一個(gè) | |||
| 功率 | 50W/100W/500W/1000W | |||
| 點(diǎn)針規(guī)格 | 探針數(shù)量 | 2個(gè)/4個(gè)/6個(gè) | ||
| 探針調(diào)節(jié) | 真空波紋管外部調(diào)節(jié),手動(dòng)控制 | |||
| 點(diǎn)針精度 | 10微米/2微米/0.7微米 | |||
| X-Y-Z行程 | 25mm-25mm-25mm | |||
| 漏電精度 | 10pA/100fA | |||
| 接口形式 | 三軸/SMA/K/光纖接口 | |||
| 可選附件 | 防震桌 | |||
| 多級(jí)壓縮制冷機(jī) | ||||
| 機(jī)械泵/分子泵組/離子泵 | ||||
| 射頻部件 | ||||
| Chuck運(yùn)動(dòng)裝置 | ||||
| 電磁鐵系統(tǒng)/超導(dǎo)磁鐵系統(tǒng) | ||||
| 1Mpa正壓系統(tǒng)升級(jí) | ||||
| 超高溫升級(jí)選件 | ||||
| 超高真空升級(jí)選件 | ||||
| 客戶特殊定制 | ||||
| 應(yīng)用方向 | 高低溫真空環(huán)境下的芯片測(cè)試,材料測(cè)試,霍爾測(cè)試,電磁輸運(yùn)特性等 | |||
| 特點(diǎn) | ||||
| 可進(jìn)行真空環(huán)境下的高低溫測(cè)試(4.2K~450K) | 可升級(jí)加載磁場(chǎng) | |||
| 防輻射屏設(shè)計(jì),樣品溫度均勻性更好 | 支持光纖光譜特性測(cè)試 | |||
| 兼容高倍率金相顯微鏡,可微調(diào)移動(dòng) | 器件的高頻特性(支持**67GHz頻率) | |||
| 探針熱沉設(shè)計(jì) | LD/LED/PD的光強(qiáng)/波長(zhǎng)測(cè)試 | |||
| 自動(dòng)流量控制 | 材料/器件的IV/CV特性測(cè)試 | |||
LHTG/LHTM/LHTW
Empyrean
V-Sorb4800-金埃譜
Hydrolink
Autoflex R837
3H-2000A
SQL810C/1010C
D70
UNI800B
Tunable PowerArc
電磁波波譜濃度儀